tilbudssystemer og produkt-konfiguratorer, der gør komplekst salg helt enkelt
Slagkraftig konfigurationsplatform udviklet til virksomheder, der sælger standardiserede og modulære produkter som f.eks. terrasser, gulve, pumper, tage, tanke og gear. Platformen gør det nemt at konfigurere slutproduktet og generere professionelle tilbud med komplette dokumenter. Samtidig øges antallet af købeklare leads markant, mens tilbudstiden reduceres med op til 90 %.
Leadtech CPQ Engine
avanceret realtids tilbudsgivning
Platform til virksomheder, der sælger standardiserede produkter med faste valgmuligheder, hvor hver løsning programmeres og tilpasses jeres egne varenumre. Det gør det nemt at strukturere produktudvalg, styre varianter og sikre korrekt prisberegning – uanset salgsmodel. Den fleksible modulstruktur gør, at platformen kan anvendes som simpelt konfigurationsværktøj til leadgenerering eller som fuld CPQ-platform til internationalt forhandlersalg. Udviklet på jeres eksisterende varenummerstruktur og prislogik for at sikre præcis konfiguration, fejlfrit datagrundlag og et effektivt salgsflow.
udvalgte produkter og services
udvalgte referencer
Priser og muligheder
| Leadtech CPQ Engine 2025 | Small CPQ | Medium CPQ | Large CPQ |
|---|---|---|---|
| Ca. udviklingspris | 20.000 - 25.000 kr. | 50.000 - 130.000 kr. | 130.000 - 400.000 kr. |
| Månedlig licenspris | 799 kr. | 1.999 kr. | 4.500 kr. |
| Formål | Et let og brugervenligt CPQ-tilbudssystem til leadgenerering. Kunden konfigurerer sin løsning og sender en forespørgsel direkte til jer. Systemet indeholder ingen administrations- eller backend-funktioner og anvendes udelukkende til indsamling af kvalificerede leads. | Et CPQ-system med konfiguration, prisberegning og administrationsmodul. Gør det muligt at håndtere forespørgsler, oprette tilbud og administrere data ét samlet sted. Velegnet til virksomheder, der vil effektivisere salgsprocessen fra lead til tilbud med en konfigurator/productfinder. | En fuld CPQ-løsning målrettet internationalt forhandler- og distributionssalg. Understøtter komplekse produktkonfigurationer, differentierede prislister og central styring på tværs af markeder. Ideel til virksomheder med flere forhandlere, lande og valutaer og konfiguratorer. |
| Udviklingstid | ca. 14 dage | ca. 1-3 mdr. | ca. 3-6 mdr. |
| Kunde frontend | ✅ | ✅ | ✅ |
| Konfigurator-logik | ✅ | ✅ | ✅ |
| Real-time prisopdatering og tegninger | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inkl. cloud hosting | ✅ | ✅ | ✅ |
| Download tilbuds PDF | ✅ | ✅ | ✅ |
| Skræddersyet løsning kræver programmør | ✅ | ✅ | ✅ |
| Database til at gemme data | ❌ | ✅ | ✅ |
| Mulighed for at tilføje AI | ❌ | ✅ | ✅ |
| Lookup styret filtersystem | ❌ | ✅ | ✅ |
| Tegninger 2D/3D | ❌ | ✅ | ✅ |
| Administrationssystem | ❌ | ✅ | ✅ |
| Adgang til pris- og produkt- justeringer | ❌ | ✅ | ✅ |
| Adgang til API integrationer | ❌ | ✅ | ✅ |
| Styring af salgs workflows | ❌ | ✅ | ✅ |
| ZIP filer m. sagsdokumenter | ❌ | ✅ | ✅ |
| Styklister og montage | ❌ | ✅ | ✅ |
| Analyse og rapporter | ❌ | ✅ | ✅ |
| API integration til: ERP / CRM / PIM |
❌ | ✅ | ✅ |
| Mulig: Escrow-aftale med adgang til kildekode | ❌ | ✅ | ✅ |
| Rollebaseret adgang | ❌ | ❌ | ✅ |
| Flere sprog og valutaer | ❌ | ❌ | ✅ |
| B2B forhandler adgang | ❌ | ❌ | ✅ |
| Bindingsperiode | ❌ | 3 mdr. | 3 mdr. |
| Forventet implementerings-tid | 14 dage | 1-3 mdr. | 2-5 mdr. |
| Antal brugere | 1 | op til 5 | Ubegrænset |
| Support + mulighed for SLA og yderligere tilpasninger | ✅ | ✅ | ✅ |
Timepris ved udvikling - 900 kr. / time
Alle priser er ekskl. moms
* Escrow aftalen er en tillægsaftale vi tilbyder, som betales af jer, hvor vi deponerer kildekode og backups i et sikkert miljø, som en advokat mod betaling har ret til at udlevere ved konkurs.








